Skip to main content

Kuriyama - Jafline®


Stenciling Available: IPS offers custom stenciling services on hoses for department identification or branding. Please note: Stenciling is available for an additional cost. Contact us for details and pricing!

Please Call for Assistance with Pricing

Phone: 603.685.8040

Product number: JL150B025-NH150

Product information "Kuriyama - Jafline® "

Kuriyama Jafline® All Polyester Double-Jacket Fire Hoses with Polyurethane Lining

The Kuriyama Jafline® series offers a lightweight and durable fire hose solution designed for municipal and industrial firefighting applications. Constructed with an all-polyester double jacket and a polyurethane lining, this hose provides exceptional resistance to abrasion, chemicals, and mildew, ensuring longevity and reliability in demanding environments.

Key Features:

  • Construction: All polyester double-jacket with a polyurethane lining for enhanced durability.

  • Lightweight Design: Weighs approximately 0.28 lbs/ft (1 1/2" size), facilitating easy handling and deployment.

  • High Performance Ratings:

    • Service Test Pressure: 400 psi

    • Proof Test Pressure: 800 psi

    • Burst Test Pressure: 1200 psi

  • Abrasion Resistance: The polyurethane lining offers superior resistance to wear and tear.

  • Maintenance-Free: Resistant to mildew and rot, reducing maintenance requirements.

  • Compliance: Meets or exceeds NFPA 1961 standards.

  • Available Sizes: Offered in 1 1/2" and 1 3/4" diameters.

  • Color Options: Available in multiple colors for easy identification and organization.

  • Length Options: Standard lengths include 25 ft, 50 ft, and 100 ft.

  • Coupling Types: Available with NST (National Standard Thread) or NPSH (National Pipe Straight Hose) couplings.

    🔴 Red Hoses

    Part NumberSizeCoupling SizeCoupling TypeBowl SizeService TestProof TestBurst TestAvailable LengthsWeight Uncoupled
    JL150R025-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.28 lbs/ft
    JL150R050-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.28 lbs/ft
    JL150R100-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.28 lbs/ft
    JL175R025-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.30 lbs/ft
    JL175R050-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.30 lbs/ft
    JL175R100-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.30 lbs/ft

    🔵 Blue Hoses

    Part NumberSizeCoupling SizeCoupling TypeBowl SizeService TestProof TestBurst TestAvailable LengthsWeight Uncoupled
    JL150B025-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.28 lbs/ft
    JL150B050-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.28 lbs/ft
    JL150B100-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.28 lbs/ft
    JL175B025-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.30 lbs/ft
    JL175B050-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.30 lbs/ft
    JL175B100-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.30 lbs/ft

    🟢 Green Hoses

    Part NumberSizeCoupling SizeCoupling TypeBowl SizeService TestProof TestBurst TestAvailable LengthsWeight Uncoupled
    JL150G025-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.28 lbs/ft
    JL150G050-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.28 lbs/ft
    JL150G100-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.28 lbs/ft
    JL175G025-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.30 lbs/ft
    JL175G050-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.30 lbs/ft
    JL175G100-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.30 lbs/ft

    🟠 Orange Hoses

    Part NumberSizeCoupling SizeCoupling TypeBowl SizeService TestProof TestBurst TestAvailable LengthsWeight Uncoupled
    JL150O025-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.28 lbs/ft
    JL150O050-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.28 lbs/ft
    JL150O100-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.28 lbs/ft
    JL175O025-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.30 lbs/ft
    JL175O050-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.30 lbs/ft
    JL175O100-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.30 lbs/ft

    🟣 Purple Hoses

    Part NumberSizeCoupling SizeCoupling TypeBowl SizeService TestProof TestBurst TestAvailable LengthsWeight Uncoupled
    JL150P025-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.28 lbs/ft
    JL150P050-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.28 lbs/ft
    JL150P100-NH1501 1/2 in1 1/2 inNST1 15/16 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.28 lbs/ft
    JL175P025-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi25 ft0.30 lbs/ft
    JL175P050-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi50 ft0.30 lbs/ft
    JL175P100-NH1501 3/4 in1 1/2 inNST2 1/8 in400 psi800 psi1200 psi100 ft0.30 lbs/ft

0 of 0 reviews

Average rating of 0 out of 5 stars

Leave a review!

Share your experiences with other customers.

Excellent

Very good

Good

Acceptable

Unsatisfactory