Kuriyama - Armtex® Jafrib®
Product information "Kuriyama - Armtex® Jafrib® "
Kuriyama Armtex® Jafrib® Reinforced Extruded Rubber Layflat Fire Hose – Bulk Hose Lengths
The Kuriyama Armtex® Jafrib® series offers a robust, flexible, and lightweight solution for demanding firefighting applications. Constructed with a circularly woven 100% high-tenacity synthetic yarn, it is completely protected and locked-in by a tough, highly resistant synthetic nitrile rubber and PVC blend extruded through the weave, forming a single homogeneous construction without the use of glues or adhesives.
Key Features:
Construction: Reinforced extruded rubber layflat design for enhanced durability and flexibility.
Abrasion Resistance: Meets NFPA 1961, UL 19, and FM 2111 standards; withstands 1.5 times the service test pressure without rupturing or breaking any thread in the jacket or reinforcement after 300 cycles of abrasion.
Temperature Range: Operational from -22°F (-30°C) to 176°F (80°C).
Performance Ratings:
Service Test Pressure: Up to 300 psi
Proof Test Pressure: Up to 600 psi
Burst Test Pressure: Up to 900 psi
Compliance: Meets or exceeds NFPA 1961 standards.
Warranty: 10-year limited warranty.
🟡 Kuriyama Armtex® Jafrib® Hoses – Yellow
| Part Number | Size | Color | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Length | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50H1RY-025 | 1 in | Yellow | 1 3/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.13 lbs/ft |
| 50H1RY-050 | 1 in | Yellow | 1 3/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.13 lbs/ft |
| 50H1RY-100 | 1 in | Yellow | 1 3/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.13 lbs/ft |
| 50H15RY-025 | 1 1/2 in | Yellow | 1 3/4 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| 50H15RY-050 | 1 1/2 in | Yellow | 1 3/4 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| 50H15RY-100 | 1 1/2 in | Yellow | 1 3/4 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
| 50H175RY-025 | 1 3/4 in | Yellow | 2 1/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.32 lbs/ft |
| 50H175RY-050 | 1 3/4 in | Yellow | 2 1/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.32 lbs/ft |
| 50H175RY-100 | 1 3/4 in | Yellow | 2 1/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.32 lbs/ft |
🟡 KURIYAMA ARMTEX® JAFRIB® HOSES – YELLOW (continued)
| Part Number | Size | Color | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Length | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50H2RY-025 | 2 in | Yellow | 2 9/32 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.38 lbs/ft |
| 50H2RY-050 | 2 in | Yellow | 2 9/32 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.38 lbs/ft |
| 50H2RY-100 | 2 in | Yellow | 2 9/32 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.38 lbs/ft |
| 50H25RY-025 | 2 1/2 in | Yellow | 2 13/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.45 lbs/ft |
| 50H25RY-050 | 2 1/2 in | Yellow | 2 13/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.45 lbs/ft |
| 50H25RY-100 | 2 1/2 in | Yellow | 2 13/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.45 lbs/ft |
| 50H3RY-025 | 3 in | Yellow | 3 5/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.64 lbs/ft |
| 50H3RY-050 | 3 in | Yellow | 3 5/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.64 lbs/ft |
| 50H3RY-100 | 3 in | Yellow | 3 5/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.64 lbs/ft |
🟡 Kuriyama Armtex® Jafrib® Hoses – Yellow (4", 5", 6" Sizes)
| Part Number | Size | Color | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Length | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50H4RY-025 | 4 in | Yellow | 4 9/32 in | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 25 ft | 0.81 lbs/ft |
| 50H4RY-050 | 4 in | Yellow | 4 9/32 in | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 50 ft | 0.81 lbs/ft |
| 50H4RY-100 | 4 in | Yellow | 4 9/32 in | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 100 ft | 0.81 lbs/ft |
| 50H5RY-025 | 5 in | Yellow | 5 3/8 in | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 25 ft | 0.94 lbs/ft |
| 50H5RY-050 | 5 in | Yellow | 5 3/8 in | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 50 ft | 0.94 lbs/ft |
| 50H5RY-100 | 5 in | Yellow | 5 3/8 in | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 100 ft | 0.94 lbs/ft |
| 50H6RY-025 | 6 in | Yellow | 6 3/8 in | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 25 ft | 1.28 lbs/ft |
| 50H6RY-050 | 6 in | Yellow | 6 3/8 in | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 50 ft | 1.28 lbs/ft |
| 50H6RY-100 | 6 in | Yellow | 6 3/8 in | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 100 ft | 1.28 lbs/ft |
🔴 Kuriyama Armtex® Jafrib® Hoses – Red (Smaller Sizes)
| Part Number | Size | Color | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Length | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50H15RR-025 | 1 1/2 in | Red | 1 3/4 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| 50H15RR-050 | 1 1/2 in | Red | 1 3/4 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| 50H15RR-100 | 1 1/2 in | Red | 1 3/4 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
| 50H175RR-025 | 1 3/4 in | Red | 2 1/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.32 lbs/ft |
| 50H175RR-050 | 1 3/4 in | Red | 2 1/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.32 lbs/ft |
| 50H175RR-100 | 1 3/4 in | Red | 2 1/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.32 lbs/ft |
🔴 Kuriyama Armtex® Jafrib® Hoses – Red (2", 2½", 3" Sizes)
| Part Number | Size | Color | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Length | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50H2RR-025 | 2 in | Red | 2 9/32 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.38 lbs/ft |
| 50H2RR-050 | 2 in | Red | 2 9/32 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.38 lbs/ft |
| 50H2RR-100 | 2 in | Red | 2 9/32 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.38 lbs/ft |
| 50H25RR-025 | 2 1/2 in | Red | 2 13/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.45 lbs/ft |
| 50H25RR-050 | 2 1/2 in | Red | 2 13/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.45 lbs/ft |
| 50H25RR-100 | 2 1/2 in | Red | 2 13/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.45 lbs/ft |
| 50H3RR-025 | 3 in | Red | 3 5/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 25 ft | 0.64 lbs/ft |
| 50H3RR-050 | 3 in | Red | 3 5/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 50 ft | 0.64 lbs/ft |
| 50H3RR-100 | 3 in | Red | 3 5/16 in | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 100 ft | 0.64 lbs/ft |
🔴 Kuriyama Armtex® Jafrib® Hoses – Red (4", 5", 6" Sizes)
| Part Number | Size | Color | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Length | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50H4RR-025 | 4 in | Red | 4 9/32 in | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 25 ft | 0.81 lbs/ft |
| 50H4RR-050 | 4 in | Red | 4 9/32 in | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 50 ft | 0.81 lbs/ft |
| 50H4RR-100 | 4 in | Red | 4 9/32 in | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 100 ft | 0.81 lbs/ft |
| 50H5RR-025 | 5 in | Red | 5 3/8 in | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 25 ft | 0.94 lbs/ft |
| 50H5RR-050 | 5 in | Red | 5 3/8 in | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 50 ft | 0.94 lbs/ft |
| 50H5RR-100 | 5 in | Red | 5 3/8 in | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 100 ft | 0.94 lbs/ft |
| 50H6RR-025 | 6 in | Red | 6 3/8 in | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 25 ft | 1.28 lbs/ft |
| 50H6RR-050 | 6 in | Red | 6 3/8 in | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 50 ft | 1.28 lbs/ft |
| 50H6RR-100 | 6 in | Red | 6 3/8 in | 200 psi | 400 psi | 600 psi | 100 ft | 1.28 lbs/ft |