Kuriyama - Armtex® Attack™
Product information "Kuriyama - Armtex® Attack™"
Kuriyama Armtex® Attack™ Lightweight All-Polyester Double Jacket Rubber Lined Fire Hose
The Kuriyama Armtex® Attack™ series is a lightweight, highly durable fire hose designed for aggressive fire ground operations. Featuring an all-polyester double jacket and a rubber liner, this hose delivers the rugged performance and reliability needed for interior attack lines, offering excellent resistance to heat, abrasion, punctures, and chemicals.
Manufactured to strict quality standards, each hose meets or exceeds NFPA 1961 and is engineered to perform under intense operating conditions. Its double jacket construction provides superior strength without adding unnecessary weight, making it easier to handle and deploy when seconds count.
Key Features:
Lightweight all-polyester double jacket construction
Durable rubber liner for superior abrasion, heat, and chemical resistance
Meets or exceeds NFPA 1961 standards
Resistant to kinking even under pressure
Highly flexible for easy deployment and recovery
Available in a range of colors for easy hose identification
Service Test Pressure: 400 psi
Proof Test Pressure: 800 psi
Burst Test Pressure: 1200 psi
Made in the USA
Available Sizes & Couplings:
1 1/2" diameter hoses with NST (National Standard Thread) or NPSH (National Pipe Straight Hose) couplings
Offered in 25 ft, 50 ft, and 100 ft lengths
Color options include Red, Blue, Green, Orange, and Purple
🔴 Red Hoses
| Part Number | Size | Coupling Size | Coupling Type | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Lengths | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA150R025-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150R050-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150R100-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150R025-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150R050-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150R100-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
🔵 Blue Hoses
| Part Number | Size | Coupling Size | Coupling Type | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Lengths | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA150B025-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150B050-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150B100-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150B025-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150B050-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150B100-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
🟢 Green Hoses
| Part Number | Size | Coupling Size | Coupling Type | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Lengths | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA150G025-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150G050-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150G100-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150G025-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150G050-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150G100-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
🟠 Orange Hoses
| Part Number | Size | Coupling Size | Coupling Type | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Lengths | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA150O025-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150O050-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150O100-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150O025-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150O050-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150O100-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NPSH | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
🟣 Purple Hoses
| Part Number | Size | Coupling Size | Coupling Type | Bowl Size | Service Test | Proof Test | Burst Test | Available Lengths | Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA150P025-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 25 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150P050-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 50 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150P100-NH150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | NST | 1 15/16 in | 400 psi | 800 psi | 1200 psi | 100 ft | 0.30 lbs/ft |
| AA150P025-NP150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | N |
| Category: | Fire Hose & Testers |
|---|